Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 13:08:04 | 2 | 0,00000002 | 0,0020048 | 9,6 | ||
06.05.2026, 13:08:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06.05.2026, 13:08:02 | 3 | 0,00000002 | 0,00637003 | 9,6 | ||
06.05.2026, 13:08:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
06.05.2026, 13:08:00 | 2 | 0,00000002 | 0,0657091 | 9,6 | ||
06.05.2026, 13:07:59 | 2 | 0,00000002 | 0,00434508 | 9,6 | ||
06.05.2026, 13:07:58 | 6 | 0,00000002 | 0,02105486 | 9,6 | ||
06.05.2026, 13:07:57 | 5 | 0,00000002 | 0,01235713 | 9,6 | ||
06.05.2026, 13:07:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00495804 | 9,6 | ||
06.05.2026, 13:07:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00289299 | 9,6 | ||
06.05.2026, 13:07:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00786414 | 9,6 | ||
06.05.2026, 13:07:53 | 2 | 0,00000002 | 0,0027286 | 9,6 | ||
06.05.2026, 13:07:52 | 2 | 0,00000002 | 0,0068022 | 9,6 | ||
06.05.2026, 13:07:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00495771 | 9,6 | ||
06.05.2026, 13:07:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
06.05.2026, 13:07:49 | 3 | 0,00000002 | 0,00419196 | 9,6 | ||
06.05.2026, 13:07:48 | 3 | 0,00000002 | 0,01886218 | 9,6 | ||
06.05.2026, 13:07:47 | 2 | 0,00000002 | 0,00939721 | 9,6 | ||
06.05.2026, 13:07:46 | 3 | 0,00000002 | 0,06915634 | 9,6 | ||
06.05.2026, 13:07:45 | 3 | 0,00000002 | 0,01408429 | 9,6 |
