Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 23:55:58 | 3 | 1.316 | 76.002 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 23:55:58 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 23:55:57 | 2 | 1.085 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 23:55:53 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 23:55:49 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 23:55:43 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 23:55:38 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 23:55:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 23:55:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 23:55:33 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 23:55:27 | 2 | 1.145 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 23:55:25 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 23:55:21 | 2 | 3.767 | 228.583 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 23:55:14 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 23:55:12 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 23:55:12 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 23:55:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 23:55:11 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 23:55:03 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 23:55:01 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
