Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 18:05:30 | 27 | 62.995 | 8.558.004 50,35 % | 17.000.000 | 27,79 | 0,000237 | ||
06.05.2026, 18:05:25 | 24 | 95.634 | 11.469.719 67,47 % | 16.999.984 | 36,3 | 0,000416 | ||
06.05.2026, 18:05:20 | 12 | 8.198 | 557.135 3,29 % | 16.983.400 | 92,8 | 0,000051 | ||
06.05.2026, 18:05:15 | 20 | 54.187 | 7.477.871 43,99 % | 17.000.000 | 246,71 | 0,001844 | ||
06.05.2026, 18:05:10 | 20 | 77.981 | 5.247.457 30,87 % | 17.000.000 | 15,51 | < 0,000001 | ||
06.05.2026, 18:05:05 | 33 | 86.889 | 15.455.239 90,92 % | 17.000.000 | 5,58 | 0,086368 | ||
06.05.2026, 18:05:00 | 7 | 46.443 | 5.355.294 31,51 % | 17.000.000 | 36,97 | 0,000198 | ||
06.05.2026, 18:04:55 | 1 | 1.521 | 73.983 0,44 % | 17.000.000 | 80 | < 0,000001 | ||
06.05.2026, 18:04:50 | 4 | 44.241 | 3.473.926 20,44 % | 17.000.000 | 12,91 | 0,000044 | ||
06.05.2026, 18:04:45 | 13 | 87.096 | 8.347.825 49,11 % | 17.000.000 | 65,54 | 0,000547 | ||
06.05.2026, 18:04:40 | 1 | 1.308 | 208.178 1,23 % | 17.000.000 | 1 | 0,000208 | ||
06.05.2026, 18:04:35 | 7 | 50.455 | 9.678.864 56,94 % | 17.000.000 | 206,26 | 0,001996 | ||
06.05.2026, 18:04:30 | 5 | 41.889 | 3.754.945 22,09 % | 17.000.000 | 146,34 | 0,000549 | ||
06.05.2026, 18:04:25 | 14 | 47.745 | 7.252.711 42,67 % | 17.000.000 | 144,92 | 0,001051 | ||
06.05.2026, 18:04:20 | 6 | 42.247 | 2.790.220 16,42 % | 17.000.000 | 96,7 | 0,000269 | ||
06.05.2026, 18:04:15 | 14 | 88.804 | 10.586.380 62,28 % | 17.000.000 | 19,66 | 0,000208 | ||
06.05.2026, 18:04:10 | 10 | 12.025 | 6.780.280 39,89 % | 17.000.000 | 18,04 | 0,000122 | ||
06.05.2026, 18:04:05 | 13 | 48.899 | 5.608.004 32,99 % | 17.000.000 | 102,77 | 0,000576 | ||
06.05.2026, 18:04:00 | 19 | 67.245 | 11.703.517 68,85 % | 17.000.000 | 9,49 | < 0,000001 | ||
06.05.2026, 18:03:55 | 13 | 48.629 | 5.575.595 32,8 % | 17.000.000 | 223,46 | 0,001245 |
