Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 19:23:35 | 23 | 81.272 | 9.214.114 54,21 % | 17.000.000 | 60,64 | 0,000558 | ||
08.05.2026, 19:23:30 | 25 | 82.909 | 15.132.070 89,02 % | 17.000.000 | 32,08 | 0,000485 | ||
08.05.2026, 19:23:25 | 9 | 52.409 | 5.129.730 30,18 % | 16.999.984 | 40,23 | 0,000206 | ||
08.05.2026, 19:23:20 | 25 | 56.342 | 8.668.755 51,05 % | 16.983.400 | 213,65 | 0,001852 | ||
08.05.2026, 19:23:15 | 17 | 48.793 | 8.671.974 51,02 % | 17.000.000 | 1,84 | 0,000015 | ||
08.05.2026, 19:23:10 | 28 | 26.289 | 13.944.493 82,03 % | 17.000.000 | 39,83 | 0,000555 | ||
08.05.2026, 19:23:05 | 10 | 124.318 | 6.451.378 37,95 % | 17.000.000 | 79,99 | 0,000516 | ||
08.05.2026, 19:23:00 | 9 | 25.494 | 10.198.255 59,94 % | 17.016.600 | 24,75 | 0,000252 | ||
08.05.2026, 19:22:55 | 7 | 15.685 | 9.570.783 56,3 % | 17.000.000 | 129,18 | 0,001236 | ||
08.05.2026, 19:22:50 | 12 | 86.463 | 5.874.567 34,56 % | 17.000.000 | 467,47 | 0,002746 | ||
08.05.2026, 19:22:45 | 4 | 13.835 | 8.834.633 51,97 % | 16.999.984 | 20,28 | 0,000179 | ||
08.05.2026, 19:22:40 | 16 | 86.167 | 5.730.701 33,68 % | 17.016.600 | 374,91 | 0,002148 | ||
08.05.2026, 19:22:35 | 12 | 34.307 | 11.406.828 67,1 % | 17.000.000 | 774,14 | 0,00883 | ||
08.05.2026, 19:22:30 | 16 | 90.031 | 8.478.743 49,88 % | 17.000.000 | 793,35 | 0,006726 | ||
08.05.2026, 19:22:25 | 21 | 74.486 | 9.321.647 54,84 % | 17.000.000 | 915,51 | 0,008534 | ||
08.05.2026, 19:22:20 | 18 | 23.462 | 10.559.067 62,12 % | 17.000.000 | 462,78 | 0,004886 | ||
08.05.2026, 19:22:15 | 12 | 113.812 | 8.248.475 48,53 % | 17.000.000 | 681,53 | 0,005621 | ||
08.05.2026, 19:22:10 | 16 | 39.973 | 12.505.314 73,57 % | 17.000.000 | 421,96 | 0,005276 | ||
08.05.2026, 19:22:05 | 10 | 18.073 | 10.675.504 62,8 % | 17.000.000 | 8,99 | 0,000096 | ||
08.05.2026, 19:22:00 | 6 | 81.418 | 4.551.779 26,78 % | 17.000.000 | 115 | < 0,000001 |
