Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 15:24:15 | 12 | 49.599 | 7.325.753 43,1 % | 17.000.000 | 30,58 | 0,000224 | ||
06.05.2026, 15:24:10 | 11 | 45.743 | 3.191.431 18,78 % | 17.000.000 | 28,07 | 0,000089 | ||
06.05.2026, 15:24:05 | 12 | 13.517 | 8.007.421 47,11 % | 17.000.000 | 11,19 | 0,000089 | ||
06.05.2026, 15:24:00 | 13 | 86.812 | 6.283.901 36,93 % | 17.016.584 | 54,52 | 0,000342 | ||
06.05.2026, 15:23:55 | 10 | 47.250 | 3.669.365 21,59 % | 16.999.984 | 4,81 | < 0,000001 | ||
06.05.2026, 15:23:50 | 10 | 47.249 | 8.824.061 51,96 % | 16.983.400 | 38,68 | 0,000341 | ||
06.05.2026, 15:23:45 | 5 | 42.755 | 5.534.620 32,56 % | 17.000.000 | 22,05 | < 0,000001 | ||
06.05.2026, 15:23:40 | 5 | 41.919 | 5.287.944 31,11 % | 17.000.000 | 38,77 | 0,000205 | ||
06.05.2026, 15:23:35 | 8 | 52.088 | 7.882.625 46,37 % | 17.000.000 | 22,72 | 0,000179 | ||
06.05.2026, 15:23:30 | 4 | 4.634 | 3.941.522 23,19 % | 17.000.000 | 39 | < 0,000001 | ||
06.05.2026, 15:23:25 | 2 | 1.463 | 680.803 4,01 % | 17.000.000 | 56 | < 0,000001 | ||
06.05.2026, 15:23:20 | 6 | 42.347 | 4.592.011 27,02 % | 17.000.000 | 9,75 | 0,000044 | ||
06.05.2026, 15:23:15 | 14 | 56.350 | 7.050.309 41,48 % | 17.000.000 | 307,71 | 0,002169 | ||
06.05.2026, 15:23:10 | 10 | 48.452 | 3.521.063 20,72 % | 17.000.000 | 235,86 | 0,00083 | ||
06.05.2026, 15:23:05 | 12 | 168.382 | 12.123.315 71,32 % | 17.000.000 | 34,34 | 0,000416 | ||
06.05.2026, 15:23:00 | 6 | 44.365 | 6.961.946 40,96 % | 17.000.000 | 37,43 | 0,00026 | ||
06.05.2026, 15:22:55 | 7 | 43.043 | 3.384.766 19,92 % | 17.000.000 | 26,46 | 0,000089 | ||
06.05.2026, 15:22:50 | 26 | 186.414 | 16.562.036 97,43 % | 17.000.000 | 17,72 | 0,000293 | ||
06.05.2026, 15:22:45 | 11 | 48.408 | 6.543.482 38,5 % | 17.000.000 | 48,66 | 0,000318 | ||
06.05.2026, 15:22:40 | 18 | 52.508 | 6.069.868 35,71 % | 17.000.000 | 259,09 | 0,001572 |
