Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 03:15:38 | 6 | 2.387 | 269.677 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000191 | ||
02.05.2026, 03:15:33 | 1 | 860 | 44.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
02.05.2026, 03:15:18 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
02.05.2026, 03:15:12 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
02.05.2026, 03:14:45 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
02.05.2026, 03:14:18 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
02.05.2026, 03:14:08 | 1 | 805 | 402.269 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000703 | ||
02.05.2026, 03:14:07 | 1 | 941 | 246.358 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000187 | ||
02.05.2026, 03:14:06 | 1 | 941 | 84.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000064 | ||
02.05.2026, 03:14:06 | 1 | 941 | 261.054 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000184 | ||
02.05.2026, 03:14:06 | 1 | 941 | 260.077 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000188 | ||
02.05.2026, 03:14:05 | 2 | 1.325 | 493.699 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000366 | ||
02.05.2026, 03:14:04 | 3 | 1.709 | 550.750 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000401 | ||
02.05.2026, 03:14:04 | 2 | 1.325 | 499.191 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000352 | ||
02.05.2026, 03:14:04 | 1 | 941 | 245.434 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000191 | ||
02.05.2026, 03:14:03 | 1 | 941 | 298.428 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,00021 | ||
02.05.2026, 03:14:03 | 3 | 1.697 | 571.795 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000429 | ||
02.05.2026, 03:14:02 | 1 | 941 | 387.876 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000277 | ||
02.05.2026, 03:14:02 | 1 | 941 | 243.325 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000189 | ||
02.05.2026, 03:14:02 | 1 | 941 | 267.924 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000218 |
