Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 06:12:37 | 1 | 928 | 300.716 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000212 | ||
02.05.2026, 06:12:37 | 1 | 941 | 453.074 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000322 | ||
02.05.2026, 06:12:36 | 1 | 941 | 281.760 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,0002 | ||
02.05.2026, 06:12:36 | 1 | 941 | 341.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000287 | ||
02.05.2026, 06:12:36 | 1 | 941 | 89.114 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000077 | ||
02.05.2026, 06:12:36 | 1 | 929 | 253.714 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000186 | ||
02.05.2026, 06:12:35 | 3 | 1.640 | 691.182 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000514 | ||
02.05.2026, 06:12:35 | 3 | 1.684 | 436.319 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000384 | ||
02.05.2026, 06:12:35 | 9 | 2.491 | 795.126 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,02 | 0,006139 | ||
02.05.2026, 06:12:35 | 6 | 5.985 | 3.346.500 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,23 | 0,00523 | ||
02.05.2026, 06:12:34 | 3 | 1.697 | 909.317 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000809 | ||
02.05.2026, 06:12:34 | 1 | 1.566 | 602.421 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000475 | ||
02.05.2026, 06:12:33 | 5 | 5.632 | 3.495.259 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,002765 | ||
02.05.2026, 06:12:33 | 4 | 2.044 | 1.299.550 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,001082 | ||
02.05.2026, 06:12:33 | 2 | 1.220 | 158.033 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000138 | ||
02.05.2026, 06:12:32 | 2 | 1.313 | 463.243 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000437 | ||
02.05.2026, 06:12:32 | 3 | 1.515 | 396.391 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000414 | ||
02.05.2026, 06:12:31 | 3 | 1.660 | 968.951 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000943 | ||
02.05.2026, 06:12:31 | 3 | 1.542 | 781.255 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,57 | 0,000861 | ||
02.05.2026, 06:12:30 | 2 | 1.313 | 151.734 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000141 |
