Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 04:25:41 | 2 | 2.340 | 165.214 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000231 | ||
02.05.2026, 04:25:41 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
02.05.2026, 04:25:40 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
02.05.2026, 04:25:40 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
02.05.2026, 04:25:40 | 1 | 1.449 | 82.607 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
02.05.2026, 04:25:39 | 1 | 1.449 | 82.607 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
02.05.2026, 04:25:38 | 1 | 2.120 | 83.579 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000117 | ||
02.05.2026, 04:25:28 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
02.05.2026, 04:25:27 | 1 | 2.185 | 100.154 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00014 | ||
02.05.2026, 04:25:27 | 2 | 2.505 | 335.149 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000306 | ||
02.05.2026, 04:25:26 | 1 | 856 | 175.723 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000126 | ||
02.05.2026, 04:25:26 | 1 | 1.449 | 82.607 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
02.05.2026, 04:25:25 | 1 | 941 | 238.809 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000179 | ||
02.05.2026, 04:25:25 | 1 | 1.449 | 82.607 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
02.05.2026, 04:25:24 | 2 | 1.833 | 309.311 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,00029 | ||
02.05.2026, 04:25:24 | 1 | 856 | 172.844 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000138 | ||
02.05.2026, 04:25:23 | 1 | 1.449 | 82.607 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
02.05.2026, 04:25:23 | 1 | 941 | 236.592 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000195 | ||
02.05.2026, 04:25:23 | 1 | 1.448 | 82.607 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
02.05.2026, 04:25:22 | 2 | 1.832 | 319.103 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000319 |
