Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 07:26:14 | 2 | 5.447 | 2.050.655 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,47 | 0,007862 | ||
02.05.2026, 07:26:13 | 1 | 941 | 242.971 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000222 | ||
02.05.2026, 07:26:13 | 1 | 941 | 234.145 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000192 | ||
02.05.2026, 07:26:13 | 1 | 941 | 261.129 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000228 | ||
02.05.2026, 07:26:12 | 3 | 1.624 | 493.078 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,00044 | ||
02.05.2026, 07:26:12 | 2 | 1.325 | 482.783 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000397 | ||
02.05.2026, 07:26:11 | 1 | 941 | 261.129 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000235 | ||
02.05.2026, 07:26:10 | 4 | 2.036 | 1.044.889 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,001039 | ||
02.05.2026, 07:26:10 | 1 | 941 | 252.335 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000236 | ||
02.05.2026, 07:26:09 | 2 | 1.325 | 505.003 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000483 | ||
02.05.2026, 07:26:09 | 1 | 941 | 260.088 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,00023 | ||
02.05.2026, 07:26:09 | 3 | 1.709 | 767.617 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000768 | ||
02.05.2026, 07:26:08 | 2 | 1.325 | 396.809 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000324 | ||
02.05.2026, 07:26:08 | 2 | 1.325 | 640.268 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000571 | ||
02.05.2026, 07:26:08 | 1 | 941 | 348.456 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,00033 | ||
02.05.2026, 07:26:07 | 2 | 1.325 | 579.427 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000466 | ||
02.05.2026, 07:26:07 | 1 | 941 | 259.032 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000236 | ||
02.05.2026, 07:26:07 | 2 | 1.325 | 319.046 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000313 | ||
02.05.2026, 07:26:06 | 2 | 1.325 | 537.581 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,00046 | ||
02.05.2026, 07:26:06 | 1 | 941 | 225.794 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,000247 |
