Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anchorDagCbor | 09.11.2025, 05:01:47 | 0ETH | 0,00004012 | |||||
0x66656520 | 09.11.2025, 05:01:47 | 0,00022496 | 0,00002301 | |||||
transfer | 09.11.2025, 05:01:47 | 0ETH | 0,0000968 | |||||
0x8132b321 | 09.11.2025, 05:01:47 | 0ETH | 0,00027999 | |||||
ETH transfer | 09.11.2025, 05:01:47 | 0,11138294 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 09.11.2025, 05:01:47 | 0,00056248 | 0,0000023 | |||||
ETH transfer | 09.11.2025, 05:01:47 | 0,00056473 | 0,00000158 | |||||
0x2213bc0b | 09.11.2025, 05:01:47 | 0ETH | 0,00028777 | |||||
ETH transfer | 09.11.2025, 05:01:47 | 0,00293 | 0,00002258 | |||||
transfer | 09.11.2025, 05:01:47 | 0ETH | 0,00006798 | |||||
transfer | 09.11.2025, 05:01:47 | 0ETH | 0,00006695 | |||||
ETH transfer | 09.11.2025, 05:01:47 | 0,062 | 0,00002258 | |||||
transfer | 09.11.2025, 05:01:47 | 0ETH | 0,00005924 | |||||
ETH transfer | 09.11.2025, 05:01:47 | 0ETH | 0,00003484 | |||||
fillOrderArgs | 09.11.2025, 05:01:47 | < 0,00000001 | 0,00002784 | |||||
transfer | 09.11.2025, 05:01:47 | 0ETH | 0,00000827 | |||||
transfer | 09.11.2025, 05:01:47 | 0ETH | 0,00000821 | |||||
transfer | 09.11.2025, 05:01:47 | 0ETH | 0,00001092 | |||||
transfer | 09.11.2025, 05:01:47 | 0ETH | 0,00000822 | |||||
transfer | 09.11.2025, 05:01:47 | 0ETH | 0,00010204 |
