Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28.02.2026, 12:04:47 | 0ETH | 0,00000521 | |||||
ROOT4146650865 | 28.02.2026, 12:04:47 | < 0,00000001 | 0,00000992 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 12:04:47 | 0,0005 | 0,00004271 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 12:04:47 | 0,01612758 | 0,00004271 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 12:04:47 | 0,37 | 0,00004271 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 12:04:47 | 0,00789774 | 0,00004271 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 12:04:47 | 0,06 | 0,00004271 | |||||
0x2213bc0b | 28.02.2026, 12:04:47 | 0ETH | 0,00015084 | |||||
transfer | 28.02.2026, 12:04:47 | 0ETH | 0,00000661 | |||||
execute | 28.02.2026, 12:04:47 | 0,00009596 | 0,0000094 | |||||
approve | 28.02.2026, 12:04:47 | 0ETH | 0,00005918 | |||||
0xbc127b88 | 28.02.2026, 12:04:47 | 0ETH | 0,00003665 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 12:04:47 | 0,00360413 | 0,00000142 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 12:04:47 | 0,00345943 | 0,00000142 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 12:04:47 | 0,00397073 | 0,00000159 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 12:04:47 | 0,00371248 | 0,00000159 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 12:04:47 | 0,00472674 | 0,00000159 | |||||
transfer | 28.02.2026, 12:04:47 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 12:04:47 | 0,0000001 | 0,00000071 | |||||
handleOps | 28.02.2026, 12:04:47 | 0ETH | 0,00001833 |
