Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb80c2f09 | 08.11.2025, 16:57:23 | 0ETH | 0,00018852 | |||||
0x2213bc0b | 08.11.2025, 16:57:23 | 0,00578764 | 0,00004344 | |||||
0xbc73ddf0 | 08.11.2025, 16:57:23 | 0ETH | 0,00005315 | |||||
0x2a0aad11 | 08.11.2025, 16:57:23 | 0ETH | 0,00050903 | |||||
0x2bd0c02a | 08.11.2025, 16:57:23 | < 0,00000001 | 0,00035987 | |||||
transfer | 08.11.2025, 16:57:23 | 0ETH | 0,00008331 | |||||
ETH transfer | 08.11.2025, 16:57:23 | 0,0499351 | 0,00006486 | |||||
transfer | 08.11.2025, 16:57:23 | 0ETH | 0,00006313 | |||||
transferOut | 08.11.2025, 16:57:23 | 0,35874542 | 0,00008464 | |||||
approve | 08.11.2025, 16:57:23 | 0ETH | 0,00001058 | |||||
execute | 08.11.2025, 16:57:23 | 0,3 | 0,00028863 | |||||
borrow | 08.11.2025, 16:57:23 | 0ETH | 0,00067144 | |||||
ETH transfer | 08.11.2025, 16:57:23 | 0,01 | 0,0000341 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.11.2025, 16:57:23 | 0,05 | 0,00108918 | |||||
ETH transfer | 08.11.2025, 16:57:11 | 0,00850705 | 0,00000274 | |||||
ETH transfer | 08.11.2025, 16:57:11 | 0,00153701 | 0,00000316 | |||||
ETH transfer | 08.11.2025, 16:57:11 | 0,016 | 0,00000274 | |||||
ETH transfer | 08.11.2025, 16:57:11 | 0,01150842 | 0,00000274 | |||||
ETH transfer | 08.11.2025, 16:57:11 | 0,0001839 | 0,00000274 | |||||
ETH transfer | 08.11.2025, 16:57:11 | 0,0210784 | 0,00000274 |
