Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22.01.2026, 19:33:23 | 0ETH | 0,00003723 | |||||
approve | 22.01.2026, 19:33:23 | 0ETH | 0,00000415 | |||||
transfer | 22.01.2026, 19:33:23 | 0ETH | 0,00002716 | |||||
transfer | 22.01.2026, 19:33:23 | 0ETH | 0,00003723 | |||||
transfer | 22.01.2026, 19:33:23 | 0ETH | 0,00003722 | |||||
transfer | 22.01.2026, 19:33:23 | 0ETH | 0,00003723 | |||||
transfer | 22.01.2026, 19:33:23 | 0ETH | 0,00003723 | |||||
transfer | 22.01.2026, 19:33:23 | 0ETH | 0,00000682 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22.01.2026, 19:33:23 | 0ETH | 0,00001319 | |||||
0x810c705b | 22.01.2026, 19:33:23 | 0ETH | 0,00003353 | |||||
multicall | 22.01.2026, 19:33:23 | 0,0695929 | 0,00001375 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 19:33:23 | 0,00001607 | 0,00001531 | |||||
transfer | 22.01.2026, 19:33:23 | 0ETH | 0,00000662 | |||||
approve | 22.01.2026, 19:33:23 | 0ETH | 0,00000684 | |||||
approve | 22.01.2026, 19:33:23 | 0ETH | 0,00000688 | |||||
transfer | 22.01.2026, 19:33:23 | 0ETH | 0,00000722 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 19:33:23 | 0,2502246 | 0,00006487 | |||||
swap | 22.01.2026, 19:33:23 | 0ETH | 0,00002462 | |||||
withdraw | 22.01.2026, 19:33:23 | 0ETH | 0,00000804 | |||||
withdraw | 22.01.2026, 19:33:23 | 0ETH | 0,00000614 |
