Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09.05.2026, 09:16:35 | 0ETH | 0,00018281 | |||||
transfer | 09.05.2026, 09:16:35 | 0ETH | 0,00016017 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026, 09:16:23 | 0,0075535 | 0,00000285 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026, 09:16:23 | 0,00010828 | 0,00000271 | |||||
0x9265bb9d | 09.05.2026, 09:16:23 | 0ETH | 0,00004309 | |||||
approve | 09.05.2026, 09:16:23 | 0ETH | 0,00000981 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026, 09:16:23 | 0,026 | 0,00000644 | |||||
0x0a209187 | 09.05.2026, 09:16:23 | 0,863 | 0,00005855 | |||||
swap | 09.05.2026, 09:16:23 | < 0,00000001 | 0,00010271 | |||||
transfer | 09.05.2026, 09:16:23 | 0ETH | 0,00001005 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026, 09:16:23 | 0,00394854 | 0,00004471 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026, 09:16:23 | 0,03978611 | 0,00004471 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026, 09:16:23 | 2 | 0,00004471 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026, 09:16:23 | 0,0137678 | 0,00004471 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026, 09:16:23 | 0,044201 | 0,00004471 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026, 09:16:23 | 0,013064 | 0,00004471 | |||||
flushTokens | 09.05.2026, 09:16:23 | 0ETH | 0,00001126 | |||||
transfer | 09.05.2026, 09:16:23 | 0ETH | 0,00005098 | |||||
transfer | 09.05.2026, 09:16:23 | 0ETH | 0,00001272 | |||||
mintPublic | 09.05.2026, 09:16:23 | 0ETH | 0,00002296 |
