Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x66000a74 | 22.01.2026, 14:11:59 | 0ETH | 0,00001135 | |||||
execute | 22.01.2026, 14:11:59 | 0,0017 | 0,00026115 | |||||
ROOT4146650865 | 22.01.2026, 14:11:59 | < 0,00000001 | 0,00004064 | |||||
transfer | 22.01.2026, 14:11:59 | 0ETH | 0,00003449 | |||||
approve | 22.01.2026, 14:11:59 | 0ETH | 0,00003765 | |||||
mint | 22.01.2026, 14:11:59 | 0ETH | 0,00005728 | |||||
swapAndBridge | 22.01.2026, 14:11:59 | 0,00047807 | 0,00040389 | |||||
execute | 22.01.2026, 14:11:59 | 0ETH | 0,00004326 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 14:11:59 | 0,0435703 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 14:11:59 | 0,05194592 | 0,000042 | |||||
transfer | 22.01.2026, 14:11:59 | 0ETH | 0,00004356 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 14:11:59 | 0,08064757 | 0,00004295 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 14:11:59 | 0,00342 | 0,00004295 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 14:11:59 | 0,02078728 | 0,00004295 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 14:11:59 | 0ETH | 0,00004333 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 14:11:59 | 0,03141194 | 0,00004295 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 14:11:59 | 0,0033471 | 0,00004295 | |||||
transfer | 22.01.2026, 14:11:59 | 0ETH | 0,00004542 | |||||
exactInputSingle | 22.01.2026, 14:11:59 | 0ETH | 0,00002883 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22.01.2026, 14:11:59 | 0ETH | 0,00002826 |
