Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2b446ae8 | 13.11.2025, 02:26:11 | < 0,00000001 | 0,00004196 | |||||
swap | 13.11.2025, 02:26:11 | 6,1 | 0,00094295 | |||||
0x49c36c07 | 13.11.2025, 02:26:11 | 0ETH | 0,00115632 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 02:26:11 | 4,46837474 | 0,00000542 | |||||
0x00f939e0 | 13.11.2025, 02:26:11 | < 0,00000001 | 0,00025851 | |||||
0x00f939e0 | 13.11.2025, 02:26:11 | < 0,00000001 | 0,00031078 | |||||
execute | 13.11.2025, 02:26:11 | 0ETH | 0,00007028 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 02:25:59 | 0,02235383 | 0,00000498 | |||||
transfer | 13.11.2025, 02:25:59 | 0ETH | 0,00010315 | |||||
0xd1ee211d | 13.11.2025, 02:25:59 | 0ETH | 0,00038691 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 02:25:59 | 0,00000599 | 0,00000498 | |||||
harvestRewards | 13.11.2025, 02:25:59 | 0ETH | 0,00004089 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 02:25:59 | 0,00657284 | 0,00000498 | |||||
transfer | 13.11.2025, 02:25:59 | 0ETH | 0,00000979 | |||||
transfer | 13.11.2025, 02:25:59 | 0ETH | 0,0000128 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 02:25:59 | 0,00042123 | 0,00004698 | |||||
approve | 13.11.2025, 02:25:59 | 0ETH | 0,0000899 | |||||
transfer | 13.11.2025, 02:25:59 | 0ETH | 0,00003771 | |||||
transfer | 13.11.2025, 02:25:59 | 0ETH | 0,00003689 | |||||
transfer | 13.11.2025, 02:25:59 | 0ETH | 0,00001476 |
