Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 22.01.2026, 01:49:11 | 0ETH | 0,00010987 | |||||
exactOutputSingle | 22.01.2026, 01:49:11 | 0ETH | 0,00010435 | |||||
execute | 22.01.2026, 01:49:11 | 0ETH | 0,00014872 | |||||
transfer | 22.01.2026, 01:49:11 | 0ETH | 0,00078556 | |||||
execute | 22.01.2026, 01:49:11 | 0ETH | 0,00020155 | |||||
safeTransferFrom | 22.01.2026, 01:49:11 | 0ETH | 0,00016081 | |||||
transfer | 22.01.2026, 01:49:11 | 0ETH | 0,00016439 | |||||
transfer | 22.01.2026, 01:49:11 | 0ETH | 0,00004806 | |||||
transfer | 22.01.2026, 01:49:11 | 0ETH | 0,0000741 | |||||
removeLiquidity | 22.01.2026, 01:49:11 | 0ETH | 0,00017853 | |||||
transfer | 22.01.2026, 01:49:11 | 0ETH | 0,00003465 | |||||
transfer | 22.01.2026, 01:49:11 | 0ETH | 0,00004338 | |||||
0x0db9eb87 | 22.01.2026, 01:49:11 | 0ETH | 0,0003668 | |||||
bridge | 22.01.2026, 01:49:11 | 0,00360853 | 0,00023377 | |||||
transfer | 22.01.2026, 01:49:11 | 0ETH | 0,00004274 | |||||
execute | 22.01.2026, 01:49:11 | 0ETH | 0,00015611 | |||||
execute | 22.01.2026, 01:49:11 | 0ETH | 0,00038278 | |||||
execute | 22.01.2026, 01:49:11 | 0ETH | 0,00014636 | |||||
transfer | 22.01.2026, 01:49:11 | 0ETH | 0,0000592 | |||||
transfer | 22.01.2026, 01:49:11 | 0ETH | 0,00004515 |
