Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07.05.2026, 02:28:23 | 0ETH | 0,00020978 | |||||
transfer | 07.05.2026, 02:28:23 | 0ETH | 0,00021566 | |||||
depositERC20To | 07.05.2026, 02:28:23 | 0ETH | 0,0008029 | |||||
transfer | 07.05.2026, 02:28:23 | 0ETH | 0,00010838 | |||||
transfer | 07.05.2026, 02:28:23 | 0ETH | 0,00014858 | |||||
ETH transfer | 07.05.2026, 02:28:23 | 0,00026482 | 0,00002627 | |||||
0x1d720e8b | 07.05.2026, 02:28:23 | 0ETH | 0,00029734 | |||||
0x47ee97ff | 07.05.2026, 02:28:23 | 0ETH | 0,00098638 | |||||
swap | 07.05.2026, 02:28:23 | 0,00136901 | 0,0006108 | |||||
swap | 07.05.2026, 02:28:23 | 0ETH | 0,00050468 | |||||
approve | 07.05.2026, 02:28:23 | 0ETH | 0,00010935 | |||||
ETH transfer | 07.05.2026, 02:28:23 | 0,00084808 | 0,00002634 | |||||
swap | 07.05.2026, 02:28:23 | 0ETH | 0,0005433 | |||||
approve | 07.05.2026, 02:28:23 | 0ETH | 0,00013094 | |||||
ETH transfer | 07.05.2026, 02:28:23 | 0,00085778 | 0,00002627 | |||||
0x5c43fcf6 | 07.05.2026, 02:28:23 | 0ETH | 0,00086326 | |||||
0x2b7899ac | 07.05.2026, 02:28:23 | < 0,00000001 | 0,00092773 | |||||
exactInputSingle | 07.05.2026, 02:28:23 | 0ETH | 0,00004529 | |||||
0xeffbec13 | 07.05.2026, 02:28:23 | 0,001 | 0,00014464 | |||||
multicall | 07.05.2026, 02:28:23 | 0ETH | 0,00003829 |
