Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 19:54:11 | 154 | 39.866 | 8.654.601 14,43 % | 60.000.000 | 576,6 | 0,003718 | ||
03.05.2026, 19:53:59 | 138 | 88.120 | 17.543.067 29,24 % | 60.000.000 | 1,06 | 0,015891 | ||
03.05.2026, 19:53:47 | 635 | 198.523 | 36.153.449 60,26 % | 60.000.000 | 738,71 | 0,021244 | ||
03.05.2026, 19:53:35 | 364 | 162.386 | 35.925.724 59,88 % | 60.000.000 | 989,07 | 0,030236 | ||
03.05.2026, 19:53:23 | 364 | 144.072 | 29.747.367 49,58 % | 60.000.000 | 3,48 | 0,099346 | ||
03.05.2026, 19:53:11 | 525 | 146.117 | 30.062.677 50,11 % | 60.000.000 | 496,22 | 0,010481 | ||
03.05.2026, 19:52:59 | 552 | 170.775 | 30.683.551 51,14 % | 60.000.000 | 600,78 | 0,013919 | ||
03.05.2026, 19:52:47 | 851 | 253.932 | 47.297.157 78,83 % | 59.999.943 | 525,98 | 0,018386 | ||
03.05.2026, 19:52:35 | 453 | 174.803 | 34.945.946 58,31 % | 59.941.408 | 330,24 | 0,006842 | ||
03.05.2026, 19:52:23 | 77 | 83.617 | 13.504.969 22,51 % | 60.000.000 | 859,36 | 0,009655 | ||
03.05.2026, 19:52:11 | 616 | 220.096 | 43.547.212 72,58 % | 60.000.000 | 411,2 | 0,011955 | ||
03.05.2026, 19:51:59 | 287 | 133.121 | 22.443.056 37,41 % | 60.000.000 | 671,77 | 0,011909 | ||
03.05.2026, 19:51:47 | 378 | 154.540 | 27.474.445 45,8 % | 60.000.000 | 497,89 | 0,009761 | ||
03.05.2026, 19:51:35 | 611 | 198.918 | 33.812.022 56,36 % | 60.000.000 | 378,93 | 0,008065 | ||
03.05.2026, 19:51:23 | 421 | 181.458 | 29.714.809 49,53 % | 60.000.000 | 573,7 | 0,012871 | ||
03.05.2026, 19:51:11 | 336 | 133.209 | 27.328.064 45,55 % | 60.000.000 | 801,03 | 0,018006 | ||
03.05.2026, 19:50:59 | 822 | 236.212 | 44.699.642 74,5 % | 60.000.000 | 437,92 | 0,013588 | ||
03.05.2026, 19:50:47 | 257 | 140.822 | 31.837.310 53,07 % | 60.000.000 | 598,54 | 0,014824 | ||
03.05.2026, 19:50:35 | 84 | 44.151 | 10.372.969 17,29 % | 60.000.000 | 1,1 | 0,009942 | ||
03.05.2026, 19:50:23 | 774 | 379.486 | 59.992.429 99,99 % | 60.000.000 | 1,44 | 0,07898 |
