Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 06:05:35 | 211 | 137.594 | 20.954.531 34,93 % | 60.000.000 | 797,22 | 0,011311 | ||
05.05.2026, 06:05:23 | 284 | 190.451 | 34.619.458 57,7 % | 60.000.000 | 596,58 | 0,011909 | ||
05.05.2026, 06:05:11 | 202 | 221.053 | 59.989.027 99,99 % | 60.000.000 | 2,6 | 0,142892 | ||
05.05.2026, 06:04:59 | 86 | 47.226 | 5.812.154 9,69 % | 60.000.000 | 817,81 | 0,003302 | ||
05.05.2026, 06:04:47 | 283 | 205.379 | 46.672.849 77,79 % | 60.000.000 | 862,24 | 0,029347 | ||
05.05.2026, 06:04:35 | 102 | 48.801 | 7.607.465 12,68 % | 60.000.000 | 866,67 | 0,004634 | ||
05.05.2026, 06:04:23 | 192 | 92.837 | 20.392.173 33,99 % | 60.000.000 | 1 | 0,015096 | ||
05.05.2026, 06:04:11 | 221 | 126.925 | 20.116.142 33,53 % | 60.000.000 | 1,06 | 0,01584 | ||
05.05.2026, 06:03:59 | 237 | 144.944 | 45.502.845 75,84 % | 60.000.000 | 3,72 | 0,15755 | ||
05.05.2026, 06:03:47 | 189 | 103.398 | 27.350.643 45,59 % | 60.000.000 | 1,56 | 0,035412 | ||
05.05.2026, 06:03:35 | 300 | 163.129 | 37.454.837 62,43 % | 60.000.000 | 1,17 | 0,034238 | ||
05.05.2026, 06:03:23 | 377 | 146.631 | 34.774.229 57,96 % | 60.000.000 | 656,3 | 0,014036 | ||
05.05.2026, 06:03:11 | 321 | 571.292 | 51.101.499 85,17 % | 60.000.000 | 1,54 | 0,067329 | ||
05.05.2026, 06:02:59 | 204 | 121.874 | 32.063.860 53,44 % | 60.000.000 | 862,18 | 0,020261 | ||
05.05.2026, 06:02:47 | 224 | 150.453 | 23.519.865 39,2 % | 60.000.000 | 925,51 | 0,016201 | ||
05.05.2026, 06:02:35 | 281 | 154.295 | 23.847.450 39,75 % | 60.000.000 | 912,86 | 0,015977 | ||
05.05.2026, 06:02:23 | 259 | 153.104 | 32.838.824 54,74 % | 60.000.000 | 1,26 | 0,033757 | ||
05.05.2026, 06:02:11 | 153 | 111.023 | 23.685.422 39,48 % | 60.000.000 | 864,31 | 0,014632 | ||
05.05.2026, 06:01:59 | 257 | 155.546 | 24.834.648 41,4 % | 60.000.000 | 738,69 | 0,012088 | ||
05.05.2026, 06:01:47 | 226 | 179.405 | 24.036.466 40,07 % | 60.000.000 | 816,71 | 0,01342 |
