Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 04:03:59 | 215 | 118.849 | 18.450.584 30,79 % | 59.941.351 | 2,06 | 0,031832 | ||
05.05.2026, 04:03:47 | 263 | 131.151 | 29.309.595 48,85 % | 59.999.943 | 1,29 | 0,027963 | ||
05.05.2026, 04:03:35 | 264 | 140.455 | 27.342.357 45,62 % | 59.941.408 | 1,74 | 0,03825 | ||
05.05.2026, 04:03:23 | 262 | 147.852 | 26.225.305 43,71 % | 60.000.000 | 2,36 | 0,052863 | ||
05.05.2026, 04:03:11 | 260 | 127.005 | 25.964.728 43,28 % | 60.000.000 | 1,34 | 0,025463 | ||
05.05.2026, 04:02:59 | 315 | 192.236 | 44.549.643 74,25 % | 60.000.000 | 1,6 | 0,05654 | ||
05.05.2026, 04:02:47 | 195 | 106.104 | 22.235.400 37,06 % | 60.000.000 | 2,28 | 0,043092 | ||
05.05.2026, 04:02:35 | 210 | 157.798 | 23.396.144 39 % | 60.000.000 | 1,6 | 0,02917 | ||
05.05.2026, 04:02:23 | 318 | 222.148 | 39.647.190 66,08 % | 60.000.000 | 1,3 | 0,037987 | ||
05.05.2026, 04:02:11 | 326 | 173.023 | 31.876.848 53,13 % | 60.000.000 | 1,23 | 0,028268 | ||
05.05.2026, 04:01:59 | 276 | 152.025 | 27.233.057 45,39 % | 60.000.000 | 1,63 | 0,035003 | ||
05.05.2026, 04:01:47 | 231 | 184.746 | 31.199.978 52 % | 60.000.000 | 2,07 | 0,053905 | ||
05.05.2026, 04:01:35 | 264 | 146.152 | 26.963.375 44,94 % | 59.999.886 | 1,78 | 0,038606 | ||
05.05.2026, 04:01:23 | 325 | 141.336 | 27.181.842 45,35 % | 59.941.351 | 1,81 | 0,039715 | ||
05.05.2026, 04:01:11 | 299 | 138.525 | 27.633.137 46,15 % | 59.882.873 | 2,42 | 0,057159 | ||
05.05.2026, 04:00:59 | 258 | 163.222 | 32.201.389 53,73 % | 59.941.408 | 1,5 | 0,037194 | ||
05.05.2026, 04:00:47 | 490 | 191.572 | 37.274.480 62,13 % | 60.000.000 | 1,07 | 0,027324 | ||
05.05.2026, 04:00:35 | 409 | 204.565 | 35.205.896 58,68 % | 60.000.000 | 1,4 | 0,037492 | ||
05.05.2026, 04:00:23 | 347 | 175.566 | 31.238.212 52,07 % | 60.000.000 | 1,36 | 0,032281 | ||
05.05.2026, 04:00:11 | 248 | 151.683 | 27.139.699 45,24 % | 60.000.000 | 2,1 | 0,047834 |
