Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 05.05.2026, 04:42:21 | 0,99959037 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 23:51:58 | 0,99887582 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 10:50:34 | 0,99721958 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 10:50:34 | 0,99721424 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 10:59:37 | 0,99700958 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 22:55:11 | 0,996 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 22:47:44 | 0,996 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 22:42:36 | 0,996 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 18:28:43 | 0,996 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 22:58:19 | 0,995769 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 23:00:07 | 0,995484 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05.05.2026, 02:42:17 | 0,99537 | 0,00063 | |||||
ETC transfer | 05.05.2026, 02:40:37 | 0,99537 | 0,00063 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 10:50:34 | 0,99417581 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 20:18:43 | 0,99415825 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 10:50:34 | 0,99401769 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 23:51:58 | 0,99396581 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 14:57:45 | 0,99314293 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 15:02:47 | 0,99286466 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.05.2026, 16:48:36 | 0,99235093 | 0,000273 |
