Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 02:36:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 02:36:21 | 2 | 0 | 823 | 43.012 0,54 % | 8.007.811 | 4,63 | 2,048199 | ||
02.05.2026, 02:36:16 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 02:35:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 02:35:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 02:35:31 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 5 | 2,048105 | ||
02.05.2026, 02:35:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 02:35:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 02:35:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 02:35:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 02:35:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 02:34:14 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10,18 | 2,048213 | ||
02.05.2026, 02:34:11 | 1 | 1 | 1.194 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048088 | ||
02.05.2026, 02:34:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 02:34:07 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 4,2 | 2,048088 | ||
02.05.2026, 02:33:29 | 3 | 0 | 890 | 116.108 1,46 % | 8.000.000 | 5,63 | 2,048654 | ||
02.05.2026, 02:33:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 02:33:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 02:33:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 02:33:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
