Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 13:16:16 | 2 | 2 | 0,02323 | 0,02223 | ||
05.05.2026, 13:16:16 | 2 | 2 | 0,0231 | 0,0221 | ||
05.05.2026, 13:16:16 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
05.05.2026, 13:16:16 | 2 | 2 | 0,0231 | 0,0221 | ||
05.05.2026, 13:16:16 | 1 | 2 | 0,018095 | 0,017095 | ||
05.05.2026, 13:16:16 | 2 | 2 | 0,02323 | 0,02223 | ||
05.05.2026, 13:16:16 | 2 | 2 | 0,0231 | 0,0221 | ||
05.05.2026, 13:16:16 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
05.05.2026, 13:16:16 | 1 | 2 | 0,018095 | 0,017095 | ||
05.05.2026, 13:16:16 | 2 | 2 | 0,02323 | 0,02223 | ||
05.05.2026, 13:16:16 | 2 | 2 | 0,0231 | 0,0221 | ||
05.05.2026, 13:16:16 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
05.05.2026, 13:16:16 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
05.05.2026, 13:16:16 | 2 | 2 | 0,0231 | 0,0221 | ||
05.05.2026, 13:16:16 | 2 | 2 | 19,91 | 0,01 | ||
05.05.2026, 13:16:16 | 1 | 2 | 0,018095 | 0,017095 | ||
05.05.2026, 13:16:16 | 1 | 2 | 217,04048698 | 1,1 | ||
05.05.2026, 13:16:16 | 1 | 2 | 920,2469352 | 0,00226 | ||
05.05.2026, 13:16:16 | 2 | 5 | 1.137,74581541 | 0,00476 | ||
05.05.2026, 13:16:16 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
