Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 06.05.2026, 14:33:42 | 4.416 | 10.000 9,8449008 | 0,8204084 | ||
34 | 06.05.2026, 14:32:29 | 9.939 | 10.000 16,77812973 | 0,4934744 | ||
160 | 06.05.2026, 14:28:19 | 223.151 | 10.000 16,0434849 | 0,10027178 | ||
469 | 06.05.2026, 14:26:48 | 749.205 | 10.000 11,95153899 | 0,02548302 | ||
26 | 06.05.2026, 14:26:22 | 8.039 | 10.000 16,30434044 | 0,62709001 | ||
47 | 06.05.2026, 14:23:09 | 13.602 | 10.000 4,91255 | 0,10452234 | ||
7 | 06.05.2026, 14:22:17 | 2.219 | 10.000 3,57855441 | 0,51122205 | ||
227 | 06.05.2026, 14:21:30 | 419.249 | 10.000 4,9915 | 0,02198898 | ||
411 | 06.05.2026, 14:21:19 | 749.662 | 10.000 9,13009002 | 0,02221433 | ||
184 | 06.05.2026, 14:21:14 | 209.770 | 10.000 6,21512059 | 0,03377782 | ||
23 | 06.05.2026, 14:20:20 | 15.031 | 10.000 14,5675199 | 0,63337043 | ||
470 | 06.05.2026, 14:17:43 | 749.138 | 10.000 13,71734675 | 0,02918584 | ||
5 | 06.05.2026, 14:17:41 | 1.906 | 10.000 2,42312356 | 0,48462471 | ||
1 | 06.05.2026, 14:17:19 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
1 | 06.05.2026, 14:17:10 | 963 | 10.000 | 0DOGE | ||
6 | 06.05.2026, 14:17:01 | 2.573 | 10.000 4,82901101 | 0,80483516 | ||
18 | 06.05.2026, 14:16:02 | 5.425 | 10.000 7,62843676 | 0,42380204 | ||
15 | 06.05.2026, 14:14:18 | 5.634 | 10.000 6,43273068 | 0,42884871 | ||
1 | 06.05.2026, 14:12:33 | 1.075 | 10.000 | 0DOGE | ||
402 | 06.05.2026, 14:12:19 | 700.872 | 10.000 28,22877986 | 0,07022084 |
