Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 20:15:53 | 1 | 2 | 4,15631399 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 20:15:53 | 1 | 2 | 12,1243699 | 0,00000227 | ||
01.05.2026, 20:15:53 | 1 | 2 | 12,84407759 | 0,00000227 | ||
01.05.2026, 20:15:53 | 1 | 2 | 13,51447466 | 0,00000227 | ||
01.05.2026, 20:15:53 | 1 | 2 | 5,53669164 | 0,00000227 | ||
01.05.2026, 20:15:53 | 9 | 2 | 22,52255886 | 0,00001419 | ||
01.05.2026, 20:15:53 | 1 | 1 | 1,2474856 | 0,000002 | ||
01.05.2026, 20:15:53 | 1 | 1 | 0,20534 | 0,0000021 | ||
01.05.2026, 20:15:53 | 1 | 2 | 0,34263585 | 0,0000045 | ||
01.05.2026, 20:15:53 | 1 | 1 | 0,34263967 | 0,00000382 | ||
01.05.2026, 20:15:53 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 20:15:53 | 1 | 2 | 0,08356745 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 20:15:53 | 1 | 2 | 0,97574353 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 20:15:53 | 2 | 2 | 3,0674608 | 0,0000374 | ||
01.05.2026, 20:15:53 | 1 | 2 | 14,07571227 | 0,00000227 | ||
01.05.2026, 20:15:53 | 2 | 2 | 0,97472732 | 0,0000374 | ||
01.05.2026, 20:15:53 | 1 | 2 | 0,55698826 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 20:15:53 | 1 | 2 | 0,91976964 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 20:15:53 | 1 | 2 | 0,55698826 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 20:15:53 | 3 | 1 | 1,38050791 | 0,0000488 |
