Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 06:30:20 | Delegator-Prämie abheben | 0,012283 ATOM | |||||
05.05.2026, 06:30:20 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002703 ATOM | ||||
05.05.2026, 06:30:14 | Delegieren | 0,004876 ATOM | |||||
05.05.2026, 06:30:08 | Delegator-Prämie abheben | 0,008328 ATOM | |||||
05.05.2026, 06:30:08 | IBC-Empfang | 0,006442 ATOM | |||||
05.05.2026, 06:30:03 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002685 ATOM | ||||
05.05.2026, 06:29:57 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
05.05.2026, 06:29:51 | Delegator-Prämie abheben | 0,003319 ATOM | |||||
05.05.2026, 06:29:33 | Delegieren | 0,005 ATOM | |||||
05.05.2026, 06:29:15 | Delegieren | -- | 0,004456 ATOM | ||||
05.05.2026, 06:29:15 | IBC-Empfang | 0,004915 ATOM | |||||
05.05.2026, 06:29:03 | IBC-Empfang | 0,00635 ATOM | |||||
05.05.2026, 06:28:58 | IBC-Empfang | 0,002072 ATOM | |||||
05.05.2026, 06:28:58 | Delegator-Prämie abheben | 0,007813 ATOM | |||||
05.05.2026, 06:28:58 | Delegieren | 0,005216 ATOM | |||||
05.05.2026, 06:28:58 | Delegator-Prämie abheben | 0,009922 ATOM | |||||
05.05.2026, 06:28:46 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001917 ATOM | ||||
05.05.2026, 06:28:46 | Autorisierte Ausführung | 0,002654 ATOM | |||||
05.05.2026, 06:28:36 | IBC-Überweisung | 32,238946 ATOM | 0,005823 ATOM | ||||
05.05.2026, 06:28:36 | Delegieren | 0,025585 ATOM |
