Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 20:31:40 | IBC-Empfang | 0,002097 ATOM | |||||
03.05.2026, 20:31:40 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 20:31:34 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
03.05.2026, 20:31:28 | IBC-Empfang | 0,004944 ATOM | |||||
03.05.2026, 20:31:28 | Senden | 26,6 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
03.05.2026, 20:31:28 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.05.2026, 20:31:24 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
03.05.2026, 20:31:19 | Delegieren | 0,007988 ATOM | |||||
03.05.2026, 20:31:19 | Senden | 1,34 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
03.05.2026, 20:31:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
03.05.2026, 20:31:13 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
03.05.2026, 20:31:01 | Autorisierte Ausführung | 0,033865 ATOM | |||||
03.05.2026, 20:31:01 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
03.05.2026, 20:31:01 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 20:31:01 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00239 ATOM | ||||
03.05.2026, 20:31:01 | Delegieren | 0,009848 ATOM | |||||
03.05.2026, 20:30:55 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
03.05.2026, 20:30:49 | IBC-Überweisung | 1,4 ATOM | 0,005824 ATOM | ||||
03.05.2026, 20:30:49 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 20:30:49 | Delegator-Prämie abheben | 0,003697 ATOM |
