Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 09:33:09 | Senden | 7,886388 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
07.05.2026, 09:32:57 | IBC-Empfang | 0,0023 ATOM | |||||
07.05.2026, 09:32:57 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002197 ATOM | ||||
07.05.2026, 09:32:52 | IBC-Empfang | 0,002596 ATOM | |||||
07.05.2026, 09:32:52 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002184 ATOM | ||||
07.05.2026, 09:32:46 | Delegator-Prämie abheben | 0,008248 ATOM | |||||
07.05.2026, 09:32:34 | Senden | 21.561,712939 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
07.05.2026, 09:32:34 | IBC-Empfang | 0,003834 ATOM | |||||
07.05.2026, 09:32:28 | IBC-Empfang | 0,00385 ATOM | |||||
07.05.2026, 09:32:16 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002436 ATOM | ||||
07.05.2026, 09:32:16 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002176 ATOM | ||||
07.05.2026, 09:32:04 | IBC-Empfang | 0,002497 ATOM | |||||
07.05.2026, 09:32:04 | Delegieren | -- | 0,018 ATOM | ||||
07.05.2026, 09:31:53 | IBC-Empfang | 0,002443 ATOM | |||||
07.05.2026, 09:31:14 | IBC-Empfang | 0,004825 ATOM | |||||
07.05.2026, 09:31:02 | Delegator-Prämie abheben | 0,003689 ATOM | |||||
07.05.2026, 09:30:45 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001428 ATOM | ||||
07.05.2026, 09:30:39 | MsgExecuteContract | 0,002246 ATOM | |||||
07.05.2026, 09:30:33 | IBC-Empfang | 0,002496 ATOM | |||||
07.05.2026, 09:30:21 | IBC-Überweisung | 48,7 ATOM | 0,00105 ATOM |
