Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 12:43:45 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002213 ATOM | ||||
04.05.2026, 12:43:39 | MsgExecuteContract | 0,006409 ATOM | |||||
04.05.2026, 12:43:33 | IBC-Empfang | 0,001777 ATOM | |||||
04.05.2026, 12:43:33 | IBC-Überweisung | 10 ATOM | 0,001119 ATOM | ||||
04.05.2026, 12:43:33 | IBC-Empfang | 0,006406 ATOM | |||||
04.05.2026, 12:43:23 | Delegator-Prämie abheben | 0,00539 ATOM | |||||
04.05.2026, 12:43:23 | IBC-Empfang | 0,004914 ATOM | |||||
04.05.2026, 12:43:11 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002479 ATOM | ||||
04.05.2026, 12:43:11 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002204 ATOM | ||||
04.05.2026, 12:43:11 | MsgExecuteContract | 0,003294 ATOM | |||||
04.05.2026, 12:43:05 | MsgExecuteContract | -- | 0,00563 ATOM | ||||
04.05.2026, 12:43:05 | MsgExecuteContract | -- | 0,001514 ATOM | ||||
04.05.2026, 12:43:05 | MsgExecuteContract | -- | 0,00555 ATOM | ||||
04.05.2026, 12:42:59 | IBC-Überweisung | 10 ATOM | 0,001093 ATOM | ||||
04.05.2026, 12:42:54 | Delegator-Prämie abheben | 0,005392 ATOM | |||||
04.05.2026, 12:42:54 | IBC-Empfang | 0,003877 ATOM | |||||
04.05.2026, 12:42:48 | MsgExecuteContract | -- | 0,002661 ATOM | ||||
04.05.2026, 12:42:42 | Zulage gewähren | -- | 0,000826 ATOM | ||||
04.05.2026, 12:42:36 | Delegieren | 0,005464 ATOM | |||||
04.05.2026, 12:42:36 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002444 ATOM |
