Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 20:08:01 | Delegator-Prämie abheben | 0,021488 ATOM | |||||
04.05.2026, 20:07:55 | Delegieren | 0,02 ATOM | |||||
04.05.2026, 20:07:55 | Senden | 531,869509 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
04.05.2026, 20:07:44 | IBC-Empfang | 0,004915 ATOM | |||||
04.05.2026, 20:07:44 | Delegieren | 0,007457 ATOM | |||||
04.05.2026, 20:07:34 | Delegator-Prämie abheben | 0,005385 ATOM | |||||
04.05.2026, 20:07:29 | IBC-Empfang | 0,006406 ATOM | |||||
04.05.2026, 20:07:29 | Delegieren | 0,004557 ATOM | |||||
04.05.2026, 20:07:29 | Senden | 212,31942 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
04.05.2026, 20:07:17 | Delegator-Prämie abheben | 0,003908 ATOM | |||||
04.05.2026, 20:07:11 | Delegieren | 0,004487 ATOM | |||||
04.05.2026, 20:07:05 | IBC-Empfang | 0,001399 ATOM | |||||
04.05.2026, 20:06:59 | Delegieren | 0,004456 ATOM | |||||
04.05.2026, 20:06:36 | Senden | 604,762964 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
04.05.2026, 20:06:30 | Delegator-Prämie abheben | 0,022005 ATOM | |||||
04.05.2026, 20:06:30 | Delegieren | 0,031129 ATOM | |||||
04.05.2026, 20:06:19 | IBC-Empfang | 0,002502 ATOM | |||||
04.05.2026, 20:06:19 | Delegator-Prämie abheben | 0,004061 ATOM | |||||
04.05.2026, 20:06:12 | IBC-Empfang | 0,002662 ATOM | |||||
04.05.2026, 20:06:12 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002217 ATOM |
