Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc0935e2e | 03.05.2026, 09:41:00 | 0,00003756 | 0,00000769 | |||||
0xe0a3a648 | 03.05.2026, 09:41:00 | 0BNB | 0,00001137 | |||||
0x0c7794a2 | 03.05.2026, 09:41:00 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x2c82b322 | 03.05.2026, 09:41:00 | 0,00000372 | 0,00000747 | |||||
0x7da31a01 | 03.05.2026, 09:41:00 | 0BNB | 0,00004331 | |||||
execute | 03.05.2026, 09:41:00 | 0,00000768 | 0,00001103 | |||||
0x7547379a | 03.05.2026, 09:41:00 | 0BNB | 0,00000746 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.05.2026, 09:41:00 | 0BNB | 0,00003998 | |||||
execute | 03.05.2026, 09:41:00 | 0BNB | 0,00003056 | |||||
0xb982fd01 | 03.05.2026, 09:41:00 | 0BNB | 0BNB | |||||
executeBatch | 03.05.2026, 09:41:00 | 0BNB | 0,00001036 | |||||
0x7da31a01 | 03.05.2026, 09:41:00 | 0BNB | 0,00006246 | |||||
0x0c7794a2 | 03.05.2026, 09:41:00 | 0BNB | 0BNB | |||||
execute | 03.05.2026, 09:41:00 | 0BNB | 0,0001527 | |||||
0x21df68d2 | 03.05.2026, 09:41:00 | 0,3325101 | 0,00002056 | |||||
0x4a0dc457 | 03.05.2026, 09:41:00 | 0BNB | 0,00000868 | |||||
0x0c7794a2 | 03.05.2026, 09:41:00 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x4a0dc457 | 03.05.2026, 09:41:00 | 0BNB | 0,00000689 | |||||
0x4a0dc457 | 03.05.2026, 09:41:00 | 0BNB | 0,00000949 | |||||
0xcedf1ebd | 03.05.2026, 09:41:00 | 0BNB | 0,000012 |
