Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7da31a01 | 02.05.2026, 21:37:02 | 0BNB | 0,0000096 | |||||
0x18a185d1 | 02.05.2026, 21:37:02 | 0BNB | 0,00000448 | |||||
0x7da31a01 | 02.05.2026, 21:37:02 | 0BNB | 0,00001106 | |||||
0x06e7b98f | 02.05.2026, 21:37:02 | 0BNB | 0,0000278 | |||||
0x566dd467 | 02.05.2026, 21:37:02 | 0,00000558 | 0,00001488 | |||||
0xdfb62018 | 02.05.2026, 21:37:02 | 0BNB | 0,00007958 | |||||
buy | 02.05.2026, 21:37:02 | 0BNB | 0,00000886 | |||||
0x28cf62ec | 02.05.2026, 21:37:02 | 0BNB | 0,00002685 | |||||
0x27772d13 | 02.05.2026, 21:37:02 | 0,01 | 0,00003695 | |||||
0x21df68d2 | 02.05.2026, 21:37:02 | 0BNB | 0,00085663 | |||||
0xd5f8f782 | 02.05.2026, 21:37:02 | 0BNB | 0,00002359 | |||||
0x77362cfc | 02.05.2026, 21:37:02 | 0BNB | 0,00000176 | |||||
0xd5f8f782 | 02.05.2026, 21:37:02 | 0BNB | 0,00002333 | |||||
BNB transfer | 02.05.2026, 21:37:02 | 0BNB | 0,00000366 | |||||
0x4d819a2a | 02.05.2026, 21:37:02 | 0BNB | 0,00005346 | |||||
transfer | 02.05.2026, 21:37:02 | 0BNB | 0BNB | |||||
approve | 02.05.2026, 21:37:02 | 0BNB | 0,00000587 | |||||
transfer | 02.05.2026, 21:37:02 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
0xb982fd01 | 02.05.2026, 21:37:02 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 02.05.2026, 21:37:02 | 0BNB | 0,00000172 |
