Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.627.196 | 04.05.2026, 08:07:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
897.447 | 04.05.2026, 08:06:51 | 443.001 | -- | 0BNB | ||||
944.739 | 04.05.2026, 08:06:26 | 726.001 | -- | 0BNB | ||||
20.903 | 04.05.2026, 08:06:18 | 2.000.015 | -- | 0BNB | ||||
34.510 | 04.05.2026, 08:06:18 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
94.745 | 04.05.2026, 08:05:56 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
27.126 | 04.05.2026, 08:04:32 | 560.000 | -- | 0BNB | ||||
183.166 | 04.05.2026, 08:03:38 | 2.297.223 | -- | < 0,00000001 | ||||
12.838.030 | 04.05.2026, 08:03:14 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.627.105 | 04.05.2026, 08:02:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
75.530 | 04.05.2026, 08:01:51 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.627.088 | 04.05.2026, 08:01:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
75.529 | 04.05.2026, 08:01:35 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
15.150 | 04.05.2026, 08:00:27 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
158.229 | 04.05.2026, 08:00:23 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
163 | 04.05.2026, 08:00:00 | 5.000.000 | 421 | 0BNB | ||||
11.627.053 | 04.05.2026, 08:00:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
163 | 04.05.2026, 08:00:00 | 5.000.000 | 421 | 0BNB | ||||
34.509 | 04.05.2026, 07:59:56 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
276 | 04.05.2026, 07:59:56 | 5.000.000 | -- | 0,1 |
