Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 14:31:21 | 81 | 15.256.751 27,74 % | 76,99 | 0,00117464 | 0,00011746 | ||
02.05.2026, 14:31:21 | 96 | 18.902.891 34,37 % | 75,56 | 0,00142834 | 0,00014283 | ||
02.05.2026, 14:31:20 | 70 | 6.061.515 11,03 % | 96,13 | 0,00058271 | 0,00005827 | ||
02.05.2026, 14:31:20 | 81 | 11.368.145 20,67 % | 74,87 | 0,00085118 | 0,00008511 | ||
02.05.2026, 14:31:20 | 73 | 6.840.836 12,44 % | 69,56 | 0,0004759 | 0,00004759 | ||
02.05.2026, 14:31:19 | 163 | 28.200.675 51,28 % | 63,7 | 0,0017965 | 0,00017965 | ||
02.05.2026, 14:31:19 | 50 | 6.446.911 11,73 % | 183,04 | 0,0011801 | 0,00011801 | ||
02.05.2026, 14:31:18 | 13 | 2.389.178 4,35 % | 122,48 | 0,00029263 | 0,00002926 | ||
02.05.2026, 14:31:18 | 115 | 9.734.865 17,7 % | 80,83 | 0,00078689 | 0,00007868 | ||
02.05.2026, 14:31:17 | 106 | 10.719.694 19,5 % | 63,94 | 0,00068547 | 0,00006854 | ||
02.05.2026, 14:31:17 | 77 | 8.185.287 14,89 % | 61,23 | 0,00050126 | 0,00005012 | ||
02.05.2026, 14:31:16 | 72 | 7.859.836 14,3 % | 95,97 | 0,00075438 | 0,00007543 | ||
02.05.2026, 14:31:16 | 120 | 12.076.373 21,96 % | 102,03 | 0,00123218 | 0,00012321 | ||
02.05.2026, 14:31:16 | 79 | 10.246.180 18,63 % | 78,01 | 0,00079938 | 0,00007993 | ||
02.05.2026, 14:31:15 | 84 | 11.037.929 20,07 % | 68,02 | 0,0007508 | 0,00007508 | ||
02.05.2026, 14:31:15 | 69 | 12.293.251 22,36 % | 64,65 | 0,00079477 | 0,00007947 | ||
02.05.2026, 14:31:14 | 100 | 29.521.622 53,68 % | 64,13 | 0,00189338 | 0,00018933 | ||
02.05.2026, 14:31:14 | 79 | 10.099.379 18,37 % | 125,07 | 0,00126317 | 0,00012631 | ||
02.05.2026, 14:31:13 | 60 | 8.997.100 16,36 % | 95,55 | 0,00085973 | 0,00008597 | ||
02.05.2026, 14:31:13 | 62 | 11.888.936 21,62 % | 87,22 | 0,00103702 | 0,0001037 |
