Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 08:42:21 | 80 | 12.743.847 23,18 % | 59,54 | 0,00075887 | 0,00007588 | ||
03.05.2026, 08:42:21 | 41 | 5.670.028 10,31 % | 76,02 | 0,00043108 | 0,0000431 | ||
03.05.2026, 08:42:20 | 57 | 5.957.833 10,84 % | 143,9 | 0,00085735 | 0,00008573 | ||
03.05.2026, 08:42:20 | 63 | 5.962.935 10,85 % | 110,65 | 0,0006598 | 0,00006598 | ||
03.05.2026, 08:42:19 | 80 | 10.791.378 19,63 % | 96,46 | 0,00104104 | 0,0001041 | ||
03.05.2026, 08:42:19 | 67 | 14.292.543 25,99 % | 61,08 | 0,00087306 | 0,0000873 | ||
03.05.2026, 08:42:19 | 53 | 8.116.033 14,76 % | 77,99 | 0,00063304 | 0,0000633 | ||
03.05.2026, 08:42:18 | 87 | 10.978.548 19,97 % | 81,69 | 0,00089684 | 0,00008968 | ||
03.05.2026, 08:42:18 | 77 | 12.594.041 22,9 % | 85,14 | 0,00107225 | 0,00010722 | ||
03.05.2026, 08:42:17 | 68 | 9.905.327 18,01 % | 104,02 | 0,00103035 | 0,00010303 | ||
03.05.2026, 08:42:17 | 80 | 10.766.052 19,58 % | 162,94 | 0,00175428 | 0,00017542 | ||
03.05.2026, 08:42:16 | 91 | 14.116.122 25,67 % | 79,66 | 0,00112458 | 0,00011245 | ||
03.05.2026, 08:42:16 | 83 | 9.532.145 17,34 % | 471,21 | 0,00449167 | 0,00044916 | ||
03.05.2026, 08:42:15 | 73 | 8.433.034 15,34 % | 102,09 | 0,00086093 | 0,00008609 | ||
03.05.2026, 08:42:15 | 75 | 10.888.103 19,8 % | 382,76 | 0,00416756 | 0,00041675 | ||
03.05.2026, 08:42:15 | 82 | 12.418.481 22,58 % | 143,2 | 0,00177833 | 0,00017783 | ||
03.05.2026, 08:42:14 | 40 | 8.796.425 16 % | 724,54 | 0,00637343 | 0,00063734 | ||
03.05.2026, 08:42:14 | 58 | 7.725.713 14,05 % | 94,39 | 0,00072927 | 0,00007292 | ||
03.05.2026, 08:42:13 | 82 | 16.194.936 29,45 % | 84,7 | 0,00137185 | 0,00013718 | ||
03.05.2026, 08:42:13 | 74 | 8.879.927 16,15 % | 96,01 | 0,00085259 | 0,00008525 |
