Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 10:40:43 | 66 | 14.881.653 27,06 % | 129,12 | 0,00192164 | 0,00019216 | ||
02.05.2026, 10:40:43 | 98 | 12.285.372 22,34 % | 131,36 | 0,00161385 | 0,00016138 | ||
02.05.2026, 10:40:42 | 71 | 10.244.013 18,63 % | 136,88 | 0,00140223 | 0,00014022 | ||
02.05.2026, 10:40:42 | 30 | 2.690.400 4,9 % | 112,31 | 0,00030217 | 0,00003021 | ||
02.05.2026, 10:40:42 | 57 | 10.600.706 19,28 % | 62,23 | 0,00065971 | 0,00006597 | ||
02.05.2026, 10:40:41 | 57 | 6.998.575 12,73 % | 99,56 | 0,00069682 | 0,00006968 | ||
02.05.2026, 10:40:41 | 64 | 11.844.677 21,54 % | 79,97 | 0,00094725 | 0,00009472 | ||
02.05.2026, 10:40:40 | 65 | 10.206.551 18,56 % | 126,43 | 0,00129049 | 0,00012904 | ||
02.05.2026, 10:40:40 | 55 | 9.391.745 17,08 % | 237,95 | 0,00223482 | 0,00022348 | ||
02.05.2026, 10:40:39 | 70 | 12.465.020 22,67 % | 109,47 | 0,00136463 | 0,00013646 | ||
02.05.2026, 10:40:39 | 97 | 12.744.960 23,18 % | 63,74 | 0,00081248 | 0,00008124 | ||
02.05.2026, 10:40:38 | 65 | 11.725.506 21,32 % | 66,24 | 0,0007767 | 0,00007767 | ||
02.05.2026, 10:40:38 | 74 | 14.463.125 26,3 % | 51,87 | 0,00075033 | 0,00007503 | ||
02.05.2026, 10:40:38 | 83 | 9.964.027 18,12 % | 96,78 | 0,00096434 | 0,00009643 | ||
02.05.2026, 10:40:37 | 64 | 10.248.250 18,64 % | 94,4 | 0,00096746 | 0,00009674 | ||
02.05.2026, 10:40:37 | 62 | 9.008.285 16,38 % | 128,4 | 0,00115667 | 0,00011566 | ||
02.05.2026, 10:40:36 | 72 | 6.177.559 11,24 % | 78,27 | 0,00048354 | 0,00004835 | ||
02.05.2026, 10:40:36 | 61 | 7.101.064 12,92 % | 58,14 | 0,00041291 | 0,00004129 | ||
02.05.2026, 10:40:35 | 66 | 7.414.925 13,49 % | 65,78 | 0,00048775 | 0,00004877 | ||
02.05.2026, 10:40:35 | 67 | 7.974.057 14,5 % | 50,31 | 0,00040119 | 0,00004011 |
