Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 17:02:41 | 120 | 22.551.540 41,01 % | 456,83 | 0,01030226 | 0,00103022 | ||
02.05.2026, 17:02:40 | 93 | 12.595.297 22,91 % | 98,42 | 0,00123971 | 0,00012397 | ||
02.05.2026, 17:02:40 | 79 | 13.483.723 24,52 % | 124,05 | 0,00167273 | 0,00016727 | ||
02.05.2026, 17:02:39 | 96 | 28.931.803 52,61 % | 68,48 | 0,00198149 | 0,00019814 | ||
02.05.2026, 17:02:39 | 108 | 14.115.309 25,67 % | 105,54 | 0,00148978 | 0,00014897 | ||
02.05.2026, 17:02:38 | 102 | 25.113.811 45,67 % | 80,43 | 0,00201993 | 0,00020199 | ||
02.05.2026, 17:02:38 | 73 | 9.587.663 17,44 % | 63,59 | 0,00060969 | 0,00006096 | ||
02.05.2026, 17:02:37 | 68 | 12.609.033 22,93 % | 77,86 | 0,00098182 | 0,00009818 | ||
02.05.2026, 17:02:37 | 79 | 12.568.242 22,86 % | 101,99 | 0,00128194 | 0,00012819 | ||
02.05.2026, 17:02:36 | 80 | 21.161.784 38,48 % | 689,42 | 0,0145894 | 0,00145894 | ||
02.05.2026, 17:02:36 | 81 | 12.776.317 23,23 % | 108,82 | 0,00139042 | 0,00013904 | ||
02.05.2026, 17:02:36 | 83 | 17.316.939 31,49 % | 108,97 | 0,00188708 | 0,0001887 | ||
02.05.2026, 17:02:35 | 77 | 10.350.187 18,82 % | 105,69 | 0,00109397 | 0,00010939 | ||
02.05.2026, 17:02:35 | 91 | 13.532.895 24,61 % | 93,47 | 0,00126497 | 0,00012649 | ||
02.05.2026, 17:02:34 | 62 | 5.304.548 9,65 % | 2,68 | 0,01424731 | 0,00142473 | ||
02.05.2026, 17:02:34 | 85 | 22.003.710 40,01 % | 87,6 | 0,00192767 | 0,00019276 | ||
02.05.2026, 17:02:33 | 98 | 20.610.091 37,48 % | 75,64 | 0,00155914 | 0,00015591 | ||
02.05.2026, 17:02:33 | 126 | 13.119.434 23,86 % | 90,41 | 0,0011862 | 0,00011862 | ||
02.05.2026, 17:02:32 | 94 | 9.034.459 16,43 % | 228,25 | 0,00206213 | 0,00020621 | ||
02.05.2026, 17:02:32 | 67 | 16.311.388 29,66 % | 104,02 | 0,00169682 | 0,00016968 |
