Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 16:54:02 | 94 | 11.922.650 21,68 % | 197,72 | 0,00235739 | 0,00023573 | ||
02.05.2026, 16:54:01 | 98 | 9.687.435 17,62 % | 76,52 | 0,00074134 | 0,00007413 | ||
02.05.2026, 16:54:01 | 92 | 13.124.073 23,87 % | 68,53 | 0,00089951 | 0,00008995 | ||
02.05.2026, 16:54:00 | 95 | 15.801.201 28,73 % | 88,74 | 0,00140232 | 0,00014023 | ||
02.05.2026, 16:54:00 | 76 | 11.898.921 21,64 % | 81,42 | 0,00096885 | 0,00009688 | ||
02.05.2026, 16:54:00 | 40 | 4.078.010 7,42 % | 255,06 | 0,00104015 | 0,00010401 | ||
02.05.2026, 16:53:59 | 56 | 8.852.281 16,1 % | 332,39 | 0,00294245 | 0,00029424 | ||
02.05.2026, 16:53:59 | 74 | 7.875.606 14,32 % | 153,75 | 0,00121092 | 0,00012109 | ||
02.05.2026, 16:53:58 | 61 | 8.260.411 15,02 % | 64,38 | 0,00053187 | 0,00005318 | ||
02.05.2026, 16:53:58 | 71 | 13.251.617 24,1 % | 69,37 | 0,00091929 | 0,00009192 | ||
02.05.2026, 16:53:57 | 69 | 14.780.837 26,88 % | 57,77 | 0,000854 | 0,0000854 | ||
02.05.2026, 16:53:57 | 58 | 7.487.334 13,62 % | 286,31 | 0,0021437 | 0,00021437 | ||
02.05.2026, 16:53:56 | 78 | 25.263.562 45,94 % | 65,85 | 0,00166367 | 0,00016636 | ||
02.05.2026, 16:53:56 | 87 | 10.385.842 18,89 % | 95,24 | 0,00098916 | 0,00009891 | ||
02.05.2026, 16:53:55 | 70 | 6.750.709 12,28 % | 118,74 | 0,00080163 | 0,00008016 | ||
02.05.2026, 16:53:55 | 81 | 17.246.718 31,36 % | 111,35 | 0,0019205 | 0,00019205 | ||
02.05.2026, 16:53:55 | 68 | 11.476.896 20,87 % | 68,9 | 0,00079077 | 0,00007907 | ||
02.05.2026, 16:53:54 | 71 | 7.364.481 13,39 % | 207,11 | 0,00152532 | 0,00015253 | ||
02.05.2026, 16:53:54 | 55 | 11.432.370 20,79 % | 71,12 | 0,00081316 | 0,00008131 | ||
02.05.2026, 16:53:53 | 68 | 12.850.333 23,37 % | 87,78 | 0,00112812 | 0,00011281 |
