Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 16:59:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 16:59:25 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
02.05.2026, 16:59:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 16:59:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 16:59:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 16:59:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 16:59:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 16:59:13 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
02.05.2026, 16:59:11 | 2 | 2.789 | 211.833 0,71 % | 252 | ||
02.05.2026, 16:59:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 16:59:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 16:59:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 16:59:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 16:59:01 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
02.05.2026, 16:58:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 16:58:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 16:58:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 16:58:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 16:58:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 16:58:49 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 |
