Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 08:37:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 08:37:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 08:37:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 08:37:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 08:37:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 08:37:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 08:37:15 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 08:37:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 08:37:09 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 08:37:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 08:37:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 08:37:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 08:36:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 08:36:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 08:36:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 08:36:48 | 1 | 800 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 08:36:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 08:36:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 08:36:39 | 1 | 1.979 | 144.901 0,37 % | 7 | ||
22.03.2026, 08:36:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
