Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 14:14:30 | 2 | 2 | 0,00290384 | 0,00000663 | ||
02.05.2026, 14:14:30 | 1 | 2 | 0,02446074 | 0,00000423 | ||
02.05.2026, 14:14:30 | 1 | 2 | 0,00026014 | 0,00000423 | ||
02.05.2026, 14:14:30 | 1 | 2 | 0,00014482 | 0,00000459 | ||
02.05.2026, 14:14:30 | 1 | 2 | 0,00080097 | 0,00000423 | ||
02.05.2026, 14:14:30 | 1 | 2 | 0,00041142 | 0,00000423 | ||
02.05.2026, 14:14:30 | 1 | 2 | 0,0006433 | 0,00000423 | ||
02.05.2026, 14:14:30 | 1 | 2 | 0,88771555 | 0,00000423 | ||
02.05.2026, 14:14:30 | 1 | 2 | 0,00712803 | 0,00000423 | ||
02.05.2026, 14:14:30 | 1 | 1 | 0,00121403 | 0,0000033 | ||
02.05.2026, 14:14:30 | 2 | 2 | 0,00422283 | 0,00000627 | ||
02.05.2026, 14:14:30 | 1 | 1 | 0,00553141 | 0,00000333 | ||
02.05.2026, 14:14:30 | 1 | 2 | 0,27161053 | 0,00000432 | ||
02.05.2026, 14:14:30 | 1 | 1 | 0,009692 | 0,00000429 | ||
02.05.2026, 14:14:30 | 1 | 1 | 0,00139486 | 0,00000339 | ||
02.05.2026, 14:14:30 | 1 | 2 | 0,00018581 | 0,00000423 | ||
02.05.2026, 14:14:30 | 1 | 1 | 0,00399 | 0,0000033 | ||
02.05.2026, 14:14:30 | 2 | 1 | 0,00022656 | 0,00000534 | ||
02.05.2026, 14:14:30 | 1 | 2 | 0,00067336 | 0,00000423 | ||
02.05.2026, 14:14:30 | 1 | 1 | 0,00021 | 0,00000339 |
