Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 16:53:48 | 1 | 2 | 0,00046623 | 0,00000423 | ||
02.05.2026, 16:53:48 | 1 | 1 | 0,00671633 | 0,0000033 | ||
02.05.2026, 16:53:48 | 1 | 2 | 0,0223267 | 0,00000432 | ||
02.05.2026, 16:53:48 | 1 | 2 | 0,06142638 | 0,00000432 | ||
02.05.2026, 16:53:48 | 1 | 1 | 0,00024331 | 0,0000033 | ||
02.05.2026, 16:53:48 | 1 | 1 | 0,00120265 | 0,00000339 | ||
02.05.2026, 16:53:48 | 1 | 2 | 0,00640432 | 0,00000432 | ||
02.05.2026, 16:53:48 | 1 | 1 | 0,005042 | 0,00000339 | ||
02.05.2026, 16:53:48 | 1 | 2 | 0,00065546 | 0,00000423 | ||
02.05.2026, 16:53:48 | 1 | 1 | 0,00040905 | 0,0000033 | ||
02.05.2026, 16:53:48 | 1 | 1 | 0,00182317 | 0,0000033 | ||
02.05.2026, 16:53:48 | 1 | 1 | 0,00107104 | 0,00000339 | ||
02.05.2026, 16:53:48 | 2 | 1 | 0,0002 | 0,00000534 | ||
02.05.2026, 16:53:48 | 1 | 2 | 0,00021957 | 0,00000423 | ||
02.05.2026, 16:53:48 | 1 | 1 | 0,00408823 | 0,0000033 | ||
02.05.2026, 16:53:48 | 1 | 1 | 0,01263547 | 0,0000033 | ||
02.05.2026, 16:53:48 | 1 | 2 | 0,00390432 | 0,00000432 | ||
02.05.2026, 16:53:48 | 1 | 1 | 0,0025581 | 0,0000033 | ||
02.05.2026, 16:53:48 | 2 | 2 | 1,00002436 | 0,00000636 | ||
02.05.2026, 16:53:48 | 1 | 2 | 0,00064272 | 0,00000423 |
