Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 13:03:05 | 2 | 2 | 0,00622617 | 0,00000627 | ||
02.05.2026, 13:03:05 | 2 | 2 | 0,00131072 | 0,00000627 | ||
02.05.2026, 13:03:05 | 2 | 2 | 0,01064505 | 0,00000627 | ||
02.05.2026, 13:03:05 | 2 | 2 | 0,0099518 | 0,00000603 | ||
02.05.2026, 13:03:05 | 1 | 1 | 0,19645228 | 0,00000576 | ||
02.05.2026, 13:03:05 | 1 | 1 | 0,2 | 0,00000576 | ||
02.05.2026, 13:03:05 | 1 | 1 | 0,00027159 | 0,00000567 | ||
02.05.2026, 13:03:05 | 65 | 1 | 0,28319589 | 0,00013434 | ||
02.05.2026, 13:03:05 | 42 | 1 | 0,00137579 | 0,00008724 | ||
02.05.2026, 13:03:05 | 2 | 1 | 0,01533876 | 0,00000543 | ||
02.05.2026, 13:03:05 | 2 | 1 | 0,00862911 | 0,00000537 | ||
02.05.2026, 13:03:05 | 2 | 1 | 0,00667276 | 0,00000534 | ||
02.05.2026, 13:03:05 | 2 | 1 | 0,00063476 | 0,00000534 | ||
02.05.2026, 13:03:05 | 2 | 1 | 0,00199642 | 0,00000534 | ||
02.05.2026, 13:03:05 | 2 | 1 | 0,00134351 | 0,00000534 | ||
02.05.2026, 13:03:05 | 66 | 1 | 0,05415454 | 0,00013638 | ||
02.05.2026, 13:03:05 | 35 | 1 | 0,4014214 | 0,00007293 | ||
02.05.2026, 13:03:05 | 10 | 1 | 0,26401376 | 0,00002176 | ||
02.05.2026, 13:03:05 | 1 | 2 | 0,00001302 | 0,00000465 | ||
02.05.2026, 13:03:05 | 1 | 2 | 0,10000429 | 0,00000429 |
