Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 12 | 0,04077571 | 0,00002227 | ||
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 1 | 0,00126672 | 0,00000528 | ||
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 1 | 0,00108269 | 0,00000528 | ||
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 1 | 0,00490982 | 0,00000528 | ||
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 1 | 0,08662913 | 0,00000528 | ||
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 1 | 0,00091756 | 0,00000528 | ||
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 1 | 0,00038692 | 0,00000528 | ||
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 1 | 0,00119985 | 0,00000528 | ||
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 1 | 0,00604515 | 0,00000528 | ||
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 1 | 0,00086767 | 0,00000528 | ||
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 1 | 0,00586531 | 0,00000528 | ||
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 1 | 0,0003487 | 0,00000528 | ||
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 1 | 0,0017264 | 0,00000528 | ||
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 1 | 0,00070265 | 0,00000528 | ||
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 1 | 0,00212188 | 0,00000528 | ||
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 1 | 0,00129136 | 0,00000528 | ||
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 1 | 0,00029893 | 0,00000528 | ||
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 2 | 0,00332128 | 0,00001128 | ||
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 1 | 0,00246984 | 0,00000528 | ||
03.05.2026, 00:27:10 | 1 | 1 | 0,00029098 | 0,00000528 |
