Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 10:26:51 | 1 | 4 | 0,00035266 | 0,00000266 | ||
02.05.2026, 10:26:51 | 1 | 1 | 43,74296933 | 0,00000112 | ||
02.05.2026, 10:26:51 | 1 | 2 | 0,00000146 | 0,00000146 | ||
02.05.2026, 10:26:51 | 1 | 2 | 0,00000142 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 10:26:51 | 1 | 2 | 0,00000142 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 10:26:51 | 1 | 2 | 0,00000142 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 10:26:51 | 1 | 2 | 0,00000142 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 10:26:51 | 1 | 2 | 0,00000142 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 10:26:51 | 1 | 2 | 0,00000142 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 10:26:51 | 1 | 2 | 0,00000142 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 10:26:51 | 2 | 1 | 0,00191479 | 0,00000179 | ||
02.05.2026, 10:26:51 | 2 | 3 | 0,00062307 | 0,00000258 | ||
02.05.2026, 10:26:51 | 1 | 2 | 0,00223613 | 0,00000143 | ||
02.05.2026, 10:26:51 | 2 | 1 | 0,00127862 | 0,00000184 | ||
02.05.2026, 10:26:51 | 1 | 1 | 0,23947818 | 0,00000113 | ||
02.05.2026, 10:26:51 | 1 | 1 | 0,00066725 | 0,00000113 | ||
02.05.2026, 10:26:51 | 1 | 1 | 0,0069 | 0,00000112 | ||
02.05.2026, 10:26:51 | 1 | 1 | 0,0000256 | 0,00000112 | ||
02.05.2026, 10:26:51 | 1 | 1 | 0,00021298 | 0,00000112 | ||
02.05.2026, 10:26:51 | 1 | 1 | 0,00005059 | 0,00000112 |
