Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 18:51:27 | 2 | 2 | 0,00460212 | 0,00000212 | ||
02.05.2026, 18:51:27 | 1 | 2 | 0,02988122 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 18:51:27 | 1 | 1 | 0,00048093 | 0,0000011 | ||
02.05.2026, 18:51:27 | 1 | 1 | 0,00000481 | 0,00000151 | ||
02.05.2026, 18:51:27 | 1 | 2 | 0,22387108 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 18:51:27 | 1 | 1 | 0,00000481 | 0,00000151 | ||
02.05.2026, 18:51:27 | 1 | 3 | 0,50000203 | 0,00000203 | ||
02.05.2026, 18:51:27 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
02.05.2026, 18:51:27 | 1 | 1 | 0,00897768 | 0,00000113 | ||
02.05.2026, 18:51:27 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
02.05.2026, 18:51:27 | 2 | 2 | 0,00322496 | 0,00000211 | ||
02.05.2026, 18:51:27 | 1 | 1 | 0,01081696 | 0,00000111 | ||
02.05.2026, 18:51:27 | 1 | 2 | 0,3839985 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 18:51:27 | 1 | 2 | 0,00200832 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 18:51:27 | 1 | 1 | 0,00000481 | 0,00000151 | ||
02.05.2026, 18:51:27 | 4 | 1 | 0,16887014 | 0,00000326 | ||
02.05.2026, 18:51:27 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
02.05.2026, 18:51:27 | 1 | 2 | 0,0217196 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 18:51:27 | 1 | 2 | 0,00076841 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 18:51:27 | 1 | 2 | 0,00070431 | 0,00000141 |
