Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,00030429 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,10277119 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,00022746 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,00128191 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,00444726 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,00013248 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,00064336 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,00009218 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,00128209 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,00485758 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,01566363 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,00064334 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,00026022 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,0006816 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,00255894 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,00047382 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,00088623 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,00153701 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,00037602 | 0,00000482 | ||
02.05.2026, 15:41:31 | 1 | 2 | 0,00319717 | 0,00000482 |
