| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(06.05.2026, 16:12:28) | 06.05.2026, 16:12:28 | 6 inputs 0,01841816 | 9 outputs 0,01841046 | 0,0000077 |
Ausstehend(06.05.2026, 16:11:00) | 06.05.2026, 16:11:00 | 1 inputs 0,00514043 | 2 outputs 0,00513902 | 0,00000141 |
Ausstehend(06.05.2026, 16:03:48) | 06.05.2026, 16:03:48 | 1 inputs 0,00129399 | 2 outputs 0,0012869 | 0,00000709 |
Ausstehend(06.05.2026, 16:02:42) | 06.05.2026, 16:02:42 | 1 inputs 0,021 | 1 outputs 0,02099595 | 0,00000405 |
Ausstehend(06.05.2026, 15:16:18) | 06.05.2026, 15:16:18 | 1 inputs 0,00305837 | 1 outputs 0,00305683 | 0,00000154 |
Ausstehend(06.05.2026, 15:15:16) | 06.05.2026, 15:15:16 | 1 inputs 0,00082362 | 2 outputs 0,00082134 | 0,00000228 |
Ausstehend(06.05.2026, 15:15:16) | 06.05.2026, 15:15:16 | 1 inputs 0,00058066 | 2 outputs 0,00057907 | 0,00000159 |
Ausstehend(06.05.2026, 15:01:54) | 06.05.2026, 15:01:54 | 8 inputs 0,1776657 | 12 outputs 0,1776556 | 0,0000101 |
Ausstehend(06.05.2026, 15:00:08) | 06.05.2026, 15:00:08 | 1 inputs 0,00012349 | 1 outputs 0,00012065 | 0,00000284 |
Ausstehend(06.05.2026, 14:58:36) | 06.05.2026, 14:58:36 | 4 inputs 0,0268959 | 6 outputs 0,0268906 | 0,0000053 |
Ausstehend(06.05.2026, 14:52:44) | 06.05.2026, 14:52:44 | 6 inputs 0,05460856 | 9 outputs 0,05460094 | 0,00000762 |
Ausstehend(06.05.2026, 14:26:44) | 06.05.2026, 14:26:44 | 1 inputs 0,00001456 | 1 outputs 0,00001 | 0,00000456 |
Ausstehend(06.05.2026, 14:26:44) | 06.05.2026, 14:26:44 | 1 inputs 0,00001456 | 1 outputs 0,00001 | 0,00000456 |
Ausstehend(06.05.2026, 14:26:44) | 06.05.2026, 14:26:44 | 1 inputs 0,00001456 | 1 outputs 0,00001 | 0,00000456 |
Ausstehend(06.05.2026, 14:26:44) | 06.05.2026, 14:26:44 | 1 inputs 0,00001456 | 1 outputs 0,00001 | 0,00000456 |
Ausstehend(06.05.2026, 14:25:55) | 06.05.2026, 14:25:55 | 2 inputs 0,0276799 | 1 outputs 0,0276609 | 0,000019 |
Ausstehend(06.05.2026, 14:23:59) | 06.05.2026, 14:23:59 | 5 inputs 0,02815166 | 2 outputs 0,02814791 | 0,00000375 |
Ausstehend(06.05.2026, 14:21:50) | 06.05.2026, 14:21:50 | 4 inputs 0,07999973 | 2 outputs 0,07999646 | 0,00000327 |
Ausstehend(06.05.2026, 14:04:27) | 06.05.2026, 14:04:27 | 1 inputs 0,00014739 | 1 outputs 0,00014455 | 0,00000284 |
Ausstehend(06.05.2026, 13:50:12) | 06.05.2026, 13:50:12 | 1 inputs 0,00012349 | 1 outputs 0,00012207 | 0,00000142 |
