Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 02:07:37 | 3 | 3 | 0,00000613 | 0,00000613 | ||
02.05.2026, 02:07:37 | 2 | 2 | 0,00001 | 0,00000539 | ||
02.05.2026, 02:07:37 | 1 | 2 | 62,05466277 | 0,00000904 | ||
02.05.2026, 02:07:37 | 1 | 2 | 0,00054454 | 0,00000595 | ||
02.05.2026, 02:07:37 | 2 | 1 | 0,00000668 | 0,00000668 | ||
02.05.2026, 02:07:37 | 1 | 2 | 0,00022454 | 0,00000595 | ||
02.05.2026, 02:07:37 | 7 | 1 | 5,17736245 | 0,00001031 | ||
02.05.2026, 02:07:37 | 2 | 2 | 0,00001 | 0,00000539 | ||
02.05.2026, 02:07:37 | 68 | 2 | 3,24156026 | 0,00010142 | ||
02.05.2026, 02:07:37 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.05.2026, 02:07:37 | 1 | 1 | 0,00198897 | 0,00000272 | ||
02.05.2026, 02:07:37 | 2 | 1 | 0,00001 | 0,00001 | ||
02.05.2026, 02:07:37 | 2 | 2 | 0,00001 | 0,00000539 | ||
02.05.2026, 02:07:37 | 1 | 1 | 0,00029 | 0,00000384 | ||
02.05.2026, 02:07:37 | 4 | 3 | 0,00000781 | 0,00000781 | ||
02.05.2026, 02:07:37 | 2 | 2 | 0,00000657 | 0,00000657 | ||
02.05.2026, 02:07:37 | 2 | 2 | 0,00001 | 0,00000539 | ||
02.05.2026, 02:07:37 | 4 | 3 | 0,00000781 | 0,00000781 | ||
02.05.2026, 02:07:37 | 2 | 2 | 0,00001 | 0,00000539 | ||
02.05.2026, 02:07:37 | 2 | 2 | 0,02616028 | 0,00000426 |
